Actionbound bietet dir viele Funktionen. Hier erfährst du, welche Features in den Lizenzen enthalten sind.
Bound spielen
Bound erstellen
Actionbound Features
Allgemein | Privat | EDU | PRO |
---|---|---|---|
Bounds erstellen | |||
Bounds veröffentlichen | |||
Bounds auswerten | |||
Switches | |||
Geheime Bounds | 7 € pro Bound | ||
Zeitlimit | |||
Bounds zum Kopieren freigeben | |||
Bounds zusammenführen | |||
Bound-Challenge | |||
Ordner erstellen | |||
Lizenzverwaltung | |||
Sofort-Accounts | |||
Kommerzielle Nutzung |
Bound-Elemente | Privat | EDU | PRO |
---|---|---|---|
Abschnitt | |||
Abschnitts-Reihenfolge: Zufällig | |||
Information | |||
Quiz: Lösungseingabe | |||
Quiz: Multiple Choice | |||
Quiz: Zahl schätzen | |||
Quiz: Liste sortieren | |||
Quiz: Lückentext | |||
Teilpunkte für Multiple Choice und Lückentext | |||
Aufgabe (Bilder, Videos, Audios aufnehmen) | |||
Ort finden | |||
Code scannen | |||
Umfrage | |||
Umfrage: Mehrfachauswahl | |||
Turnier | |||
Belohung / Rüge ausblenden | |||
Nativer Audio-Player in App | |||
Bild-Zoom deaktivieren | |||
Element testen |
Ergebnisse | Privat | EDU | PRO |
---|---|---|---|
Ergebnisse anzeigen | |||
Ergebnisse vergleichen | |||
Ergebnisse / Medien exportieren (XLSX, PDF) | |||
Umfrage als CSV exportieren |
Premium-Features | Privat | EDU (inkl.USt.) | PRO (exkl.USt.) |
---|---|---|---|
Bound-Styler | Auf Anfrage | 390 € pro Jahr | 550 € pro Jahr |
Mehrsprachige Bounds | 180 € pro Jahr | 350 € pro Jahr | |
Weitere Accountzugänge | 12 € pro Account/Jahr | 50 € pro Account/Jahr | |
Sofort-Accounts | 25 € pro Jahr | 50 € pro Jahr | |
Geteilte Ordner | 240 € | 350 € | |
Organisations-Dashboard für Medienzentren | 600 € | ||
Individualisiertes Organisations-Dashboard | ab 1.200 € | ab 1.200 € |
Individuelle Anpassungen | Privat | EDU (inkl.USt.) | PRO (exkl.USt.) |
---|---|---|---|
Platzierung oder komplette Siegerehrung ausblenden | 180 € | 250 € | |
Punkteloser Bound | 180 € | 250 € | |
Distanz bei „Ort finden“ anpassen | 180 € | 250 € | |
Sounds für den Bound deaktiveren | 180 € | 250 € | |
Individuelles Wording der App innerhalb des Bounds | ab 150 € | ab 250 € | |
Eigene AGB bei Bound-Start einbinden | 300 € | 550 € | |
Individuelle Schriftart einbinden | 180 € | 250 € | |
Eigene Schriftart einbinden und hosten | 360 € | 450 € |
Wir bieten weitere Premium-Features und individuelle Anpassungen auf Anfrage an. Kontaktiere uns einfach unter +49-30-12083317 oder sales@actionbound.de.